| 键入电源线 | AC220V 50Hz | 直流电压外接电源 | ±5V ±15V |
| 直流电原电原 | ±2V~±10V | 整流供电 | 2 V ~24V |
| 稳压标准值 | ±1% | 电阻纹波 | ≤10mV |
| 非线性网络较差 | ≤5% | 侧量定位精度 | ≤1% |
| 额定功率 | 100VA | 发送直流电 | 1A |
| 序号顺序 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
| 1 | 功率电阻霍尔式感应器器接口 | 阻值式调节器器 | ± 2mm | ± 1.5% |
| 2 | 霍尔式感测器器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
| 3 | 滤波电容式感应器器功能模块 | 电容(电容器)式调节器器 | ± 5mm | ± 1.3% |
| 4 | 电感式感知器板块 | 电感式调节器器 | ± 5mm | ± 3% |
| 5 | 光电材料式感测器器版块 | 光学式感测器器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
| 6 | 电磁感应式调节器器控制器 | 电磁式调节器器 | ≥ 1mm | ± 3% |
| 7 | 温式传调节器器控制器 | 平均温度式传還是器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 8 | 磁电式感测器器 | 0 .5V/m | ||
| 9 | 光电探测器式变快率传调节器器模块电源 | 电容式式提升率传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
| 10 | 光纤线式调节器器信息模块 | 金属式感知器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
| 11 | 水压传红外感应器器输出模块 | 压力值传电子元器件传感器器 | 0-50kpa | ± 2% |
| 12 | 超声检查波感知器模组 | 彩超波感测器器 | 20-60cm | 1cm |
| 13 | MQ3气敏感应器器 | 50-200ppm | ||
| 14 | 湿敏感应器器方案 | 湿敏感应器器 | 10-95%RH | ± 5% |
| 15 | 霍尔式区间测速感知器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
| 16 | 电磁移动测速感应器器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 17 | 磁电测电机转速感测器器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 18 | 速比感应器器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 19 | 铂热电阻功率、热电阻功率传调节器器输出模块 | K 型热电阻感测器器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 20 | E型pt100感知器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 21 | Pt100铂电阻器感应器器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 22 | Cu50铜电阻器传电子元器件传感器器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 23 | 移相器、相敏检波器引擎 | |||
| 24 | 热释电红别感应器器模快 | 热释电红别调节器器 | 3200V/W | |
| 25 | 硅光电产品池感测器器信息模块 | 硅光学池传电子元器件中的传感器器 | 0.35A/W | |
| 26 | 融合温度因素LM35感应器器输出模块 | 模块化环境温度LM35感测器器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 27 |
PN结、正与负温热敏电阻 传感器模块 |
PN结工作温度感测器器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 28 | 正湿热敏热敏电阻调节器器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 29 | 负热温敏热敏电阻调节器器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 30 |
光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模块 |
光敏电子元器件大家庭中的一员-二极管传红外感应器器 | 随阳光照射度更变 | ± 3% |
| 31 | 光敏晶体管调节器器 | 随光线度修改 | ± 3% | |
| 32 | 光敏电阻器感测器器 | 电阻器随光变化 | ± 3% | |
| 33 | PSD影响力感测器器 | |||
| 34 | 功率调节器器输出模块 | 功率感应器器 | 0-6000gcm | ±2%Fs |
| 35 | 光栅位移感测器器包块 | 光栅位移感测器器 | 0-25mm | |
| 36 | CCD勇于尝试仪 |
| 顺序号 | 器 件 名 称 | 第一单元 | 人数 | 号码 | 器 件 名 称 | 标段 | 树木 |
| 1 | 电阻功率式霍尔式传调节器器转成控制电路 | 块 | 1 | 38 | 霍尔式转数传压力传感器器 | 个 | 1 |
| 2 | 电感式调节器器转变电路板 | 块 | 1 | 39 | 带速感测器器 | 个 | 1 |
| 3 | 电感式感应器器变为电路板 | 块 | 1 | 40 | K型铂热电阻感测器器 | 个 | 1 |
| 4 | 微电子式感应器器转变成电源电路 | 块 | 1 | 41 | E型pt100调节器器 | 个 | 1 |
| 5 | 电磁式感知器更换集成运放 | 块 | 1 | 42 | Pt100铂内阻感知器 | 个 | 1 |
| 6 | 温度因素式感应器器转移集成运放 | 块 | 1 | 43 | Cu50铜电阻器感知器 | 个 | 1 |
| 7 | 光电探测器推进率式调节器器变换电路系统 | 块 | 1 | 44 | 热释电红别感测器器 | 个 | 1 |
| 8 | 金属式感知器转成电线 | 块 | 1 | 45 | 硅光电公司池感测器器 | 个 | 1 |
| 9 | 水压感知器变换线路 | 块 | 1 | 46 | ibms温暖LM35感知器 | 个 | 1 |
| 10 | 多普勒彩超波调节器器转型电路板 | 块 | 1 | 47 | PN结环境温度感测器器 | 个 | 1 |
| 11 | 湿敏感测器器变为电线 | 块 | 1 | 48 | 正热温敏功率电阻感测器器 | 个 | 1 |
| 12 | 铂热阻值热阻值感知器准换用电线路 | 块 | 1 | 49 | 负热温敏电阻功率传控制器器 | 个 | 1 |
| 13 | 移相器、相敏检波器控制器 | 块 | 50 | 光敏稳压管感测器器 | 个 | 1 | |
| 14 | 热释电红别传调节器器转换成集成运放 | 块 | 1 | 51 | 光敏三级管感知器 | 个 | 1 |
| 15 | 硅光电技术池感知器组件 | 块 | 1 | 52 | 光敏功率电阻调节器器 | 个 | 1 |
| 16 | 融合室温LM35感测器器电源模块 | 块 | 1 | 53 | PSD身份感知器 | 个 | 1 |
| 17 | PN结、正与负透热敏功率电阻感知器版块 | 块 | 1 | 54 | 转距调节器器 | 个 | 1 |
| 18 |
光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模块 |
块 | 1 | 55 | 光栅位移传传感系统器 | 个 | 1 |
| 19 | 力矩感知器摸块 | 块 | 1 | 56 | CCD试仪 | 个 | 1 |
| 20 | 光栅位移传调节器器模组 | 块 | 1 | 57 | 进行加热温度表室 | 个 | 1 |
| 21 | 阻值式感测器器 | 个 | 1 | 58 | 男士凳 | 张 | 2 |
| 22 | 电容(电容器)式感应器器 | 个 | 1 | 59 | 测试台 | 台 | 1 |
| 23 | 霍尔式感应器器 | 个 | 1 | 60 | 位移台架 | 套 | 1 |
| 24 | 电感式调节器器 | 个 | 1 | 61 | 网络光纤位移台架 | 个 | 1 |
| 25 | 光電式感应器器 | 个 | 1 | 62 | 测微器 | 把 | 1 |
| 26 | 涡旋式感知器 | 个 | 1 | 63 | 经济安全阀 | 只 | 1 |
| 27 | 电磁限速感测器器 | 个 | 1 | 64 | 铅笔空气囊 | 个 | 1 |
| 28 | 温湿度式传调节器器 | 个 | 1 | 65 | 三通管件管 | 个 | 1 |
| 29 | 磁电式感测器器 | 个 | 1 | 66 | 铁片、铝片、铝片各一 | 个 | 3 |
| 30 | 磁电区间测速感测器器 | 个 | 1 | 67 | 环境体温计0-100℃ | 支 | 1 |
| 31 | 光电探测器减慢率式传调节器器 | 个 | 1 | 68 | Φ8×4磁钢 | 块 | 1 |
| 32 | 光纤线式感测器器 | 个 | 1 | 69 | 高周波波漫反射挡片 | 块 | 1 |
| 33 | 负担感测器器 | 个 | 1 | 70 | 声明函书去尝试提携书 | 本 | 1 |
| 34 | 超声仪频率波射出传传感系统器 | 个 | 1 | 71 | 毗连电线 | 根 | 25 |
| 35 | 彩超波领受传调节器器 | 个 | 1 | 72 | 微机毗连线 | 根 | 1 |
| 36 | 气敏感测器器 | 个 | 1 | 73 | 数据分析收罗预防app | 盘 | 1 |
| 37 | 湿敏感测器器 | 个 | 1 |
|
尝试一 电阻式传感器的单臂电桥机能尝试 尝试二 电阻式传感器的半桥机能尝试 尝试三 电阻式传感器的全桥机能尝试 尝试四 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比拟尝试 尝试五 电阻式传感器的振动尝试* 尝试六 电阻式传感器的电子秤尝试* 尝试七 变面积式电容传感器特征尝试 尝试八 差动式电容传感器特征尝试 尝试九 电容传感器的振动尝试* 尝试十 电容传感器的电子秤尝试* 尝试十一 差动变压器的特征尝试 尝试十二 自感式差动变压器的特征尝试 尝试十三 差动变压器的机能尝试 尝试十四 鼓励频次对差动变压器特征的影响 尝试十五 差动变压器的振动尝试* 尝试十六 差动变压器的电子秤尝试* 尝试十七 光电式传感器的转速丈量尝试 尝试十八 光电式传感器的扭转标的目的丈量尝试 尝试十九 靠近式霍尔传感器尝试 尝试二十 霍尔传感器的转速丈量尝试 尝试二十一 霍尔传感器的振动丈量尝试 尝试二十二 涡流传感器的位移特征尝试 尝试二十三 被测体材质对涡流传感器特征的影响尝试 尝试二十四 涡流式传感器的振动尝试 尝试二十五 涡流式传感器的转速丈量尝试 尝试二十六 温度传感器及温度节制尝试(AD590) 尝试二十七 K型热电偶的温度节制尝试 尝试二十八 热电偶冷端温度弥补尝试* 尝试二十九 E型热电偶的温度节制尝试 尝试三十 Pt100铂电阻的温度节制尝试 尝试三十一 Cu50铜电阻的温度节制尝试 尝试三十二 磁电式传感器的特征尝试 尝试三十三 磁电式传感器的转速丈量尝试 尝试三十四 磁电式传感器的利用尝试* 尝试三十五 压电加快率式传感器的特征尝试 |
尝试三十六 光纤传感器的位移特征尝试 尝试三十七 光纤传感器的振动尝试 尝试三十八 光纤传感器的转速丈量尝试 尝试三十九 压阻式压力传感器的特征尝试 尝试四十 压阻式压力传感器的差压丈量尝试* 尝试四十一 超声波传感器的位移特征尝试 尝试四十二 超声波传感器的利用尝试* 尝试四十三 气敏传感器的道理尝试 尝试四十四 湿度式传感器道理尝试 尝试四十五 气体流量的测定* 尝试四十六 移相器尝试 尝试四十七 相敏检波器尝试 尝试四十八 低通滤波器尝试 尝试四十九 热释电红别传感器尝试 尝试五十 硅光电池光电特征尝试 尝试五十一 集成温度传感器LM35温度特征尝试 尝试五十二 集成温度传感器LM35测温尝试 尝试五十三 PN结温度传感器测温节制尝试 尝试五十四 正温热敏电阻温度特征尝试 尝试五十五 负温热敏电阻温度特征尝试 尝试五十六 光敏二极管特征尝试 尝试五十七 光敏三极管特征尝试 尝试五十八 光敏电阻特征尝试 尝试五十九 光敏电阻利用尝试 以下是加强型尝试名目 尝试六十 PSD地位传感器测定地位尝试 尝试六十一 PSD地位传感器微振动丈量尝试 尝试六十二 PSD地位传感器用于主动定位体系* 尝试六十三 扭矩传感器的机能尝试 尝试六十四 扭矩传感器的差别情势 尝试六十五 光栅传感器莫尔条纹与相距干系尝试 尝试六十六 光栅传感器莫尔条纹的细分、计数尝试 尝试六十七 CCD图象传感器线(圆)径丈量尝试 尝试六十八 光学体系对CCD测径体系的影响 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:🍌亚洲精品字幕_日韩精品久久久:传感器检测与转换手艺实训装配(36种传感器),传感器检测手艺尝试台-中人


