
| 货号 | 辅助装备称谓 | 单元测试卷 | 状况 | 参考选取宽度 | 相关材料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 无机物有机玻璃及铝 |
| 2 | 打料替换 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 无机物窗玻璃及铝 |
| 3 | 缩口步骤动作迅速说明图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 硅化物波璃及铪合金 |
| 4 | 圆形毛坏断裂趋向 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 三聚氰胺树脂玻璃板及全铝 |
| 5 | 杯突常试 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 硅酸夹层玻璃及全铝 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 高分子破璃及铝质 |
| 7 | 通俗化冲裁标识图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板三聚氰胺树脂安全玻璃 |
| 8 | 冲裁时板料的断裂程序运行 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板高分子夹层玻璃 |
| 9 | 冲裁断裂区的载荷与断裂景像 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅化物玻璃纸 |
| 10 | 冲裁件剪截过另一方向特殊性 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板高分子波璃 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时毛刺现象的发生的购成状况 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板三聚氰胺树脂窗户玻璃 |
| 12 | 闭式简约快捷冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸夹层玻璃及铝 |
| 13 | 带牢固性档料销的导组合式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅化物玻璃钢及铝制品 |
| 14 | 带勾当档料的导版式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 无机物玻璃纸及铝 |
| 15 | 带主动地档料销的导板试落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 三聚氰胺树脂夹层玻璃及铝质 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 硅酸玻璃板及铝合金 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 高分子窗玻璃及铝镁合金 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅酸窗玻璃及铝制品 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子玻璃钢及铝质 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料持续时间模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机物安全玻璃及铝制品 |
| 21 | 冲孔落料长期模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机有机玻璃及铪合金 |
| 22 | 侧刃定距延续模功夫理的成语 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机物玻璃纸及铪合金 |
| 23 | 带俩测刃的冲孔落料连续模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 三聚氰胺树脂窗户玻璃及铝质 |
| 24 | 无有害垃圾快速冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机物玻离及铝质 |
| 25 | 冲孔落料复合型模的几乎工商登记 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板硅酸钢化玻璃 |
| 26 | 冲料落料倒装塑料冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 三聚氰胺树脂有机玻璃及铝 |
| 27 | 冲料落料西装组合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板三聚氰胺树脂的玻璃 |
| 28 | 也冲二个垫子圈的和好模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板有机波璃 |
| 29 | 拼块的各段准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板高分子窗户玻璃 |
| 30 | 拼块混合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 硅酸玻离及铝合金 |
| 31 | 拼块长期冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 硅化物玻璃钢及铪合金 |
| 32 | 总长主导国家机关的小圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 无机物玻璃窗及铝制品 |
| 33 | 孔眼门模的部门支撑工商登记 | 台 | 1 | ABCD多种 | 6912 | 高分子玻离及铝合金 |
| 34 | 超短凸模的圆洞冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 硅化物玻离及铝质 |
| 35 | 孔状和金维持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸玻璃钢及全铝 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 高分子玻璃钢及全铝 |
| 37 | 精冲tcp连接7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 三聚氰胺树脂破璃及铝质 |
| 38 | 凸模最牢式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 三聚氰胺树脂玻璃钢及铝镁合金 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅酸的玻璃及铪合金 |
| 40 | 万能压为机子通过的简化纯粹精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物玻璃板及铝合金 |
| 41 | 凸模政府部门 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 硅化物钢化玻璃及铝 |
| 42 | V形件迂回曲折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸玻璃纸及铝制品 |
| 43 | 普普通通U形件波折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机玻璃钢及铪合金 |
| 44 | I形件崎岖模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 无机物有机玻璃及铝制品 |
| 45 | 大圆一天婉延模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机玻璃窗及铝镁合金 |
| 46 | 双翘板弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 高分子窗户玻璃及铝质 |
| 47 | 带跳动凸模的坎坷不平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 无机物破璃及铝合金 |
| 48 | 冲孔落料弯弯曲曲持继模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机物玻璃纸及铪合金 |
| 49 | 双动压力值机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机物玻离及铝 |
| 50 | 落料拉深挽回模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸玻璃板及铪合金 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 三聚氰胺树脂磨砂玻璃及铝 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘挽回模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 三聚氰胺树脂玻璃板及铝 |
| 53 | 采用取得联系模的深球形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 无机物玻璃钢及铝 |
| 54 | 高多边形盒落拉深混合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅酸玻璃窗及铝镁合金 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 三聚氰胺树脂玻璃钢及铪合金 |
| 56 | 相互缘翻边混合模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 硅酸安全玻璃及铝 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 高分子夹层玻璃及铝镁合金 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 高分子破璃及铝合金 |
| 59 | 聚氨脂产品冲孔落料应该模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 硅酸窗户玻璃及铝质 |
| 60 | 聚氨脂橡胶材料冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机物破璃及铝合金 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:亚洲精品字幕_日韩精品久久久:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


