| 代码 | 名称 | 品种型号规格 | 第一单元 | 成本 | 备注名称 |
| 00001 | 誊写高清投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 电影屏幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 斤斤计较器 | 方程型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 不锈钢钢板网黑板 | 900mm×600mm,单双面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 钻孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手动式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 检验测试软件极品装备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式真空度泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 双用气筒 | 脚踩式或手拿式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 鼓气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 直劲不大于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪器工具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 较高水准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 减小镜 | 移动式,有必要通光孔的直径不值为30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 初一地理千万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字9式高中地理干里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 酒水喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医用品 | 个 | 120 | |
| 02103 | 注射器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明地漏(圆管或椭圆形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘进化凝华管 | 封密式 | 个 | 18 | 核实公测、中标单位史诗装备 |
| 03001 | 机械帮助架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座支技架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多的功效试支持系统架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起伏台 | 落杆的边界不高于等于150mm,载份量(kg)不高于等于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥角形 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 弯曲架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 先森电源适配器 | 条直线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一期 | 台 | 288 | 查检测式裝备 |
| 04004 | 讲课主机电源 | 传递AC2V~12V,5A,每2V一个,平行线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 理士蓄电池充电 | 16V,15Ah,截获免保護式 | 120 | ||
| 04008 | 调压电压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 手机手机充电器开关 | 供蓄动力电池手机充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 电板盒 | 可串串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 表示圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 操作方法直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢皮尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布盒尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(双螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 生物学天枰 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 大叔天平秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 包装箱天坪 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 木质托盘电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子技术天平秤 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单定位天枰 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 大弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 五金钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检辅助装备 |
| 11022 | 金属材质槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检的装备 |
| 另附10g黑色金属槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | POS机停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检防具 |
| 12003 | 电子器材停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 网络停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 规律器 | 光电式或机械式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 检验测试测试紫装 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 核验测试英文配备 | |
| 13001 | 环境温度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 摄氏度(℃)计 | 液态水银0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 展示了高温(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏的温度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双合金片气温(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 正常体温计 | 液体,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子器件基础体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线急速量体温核实测试英文仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 方形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长条形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检紫装 |
| 14003 | 长条盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长条形盒测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆筒状测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒状测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平操作表面面板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检传奇装备 |
| 14010 | 圆轮测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 操作方法测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双轨测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作说明电表 | 直线行驶DC直流电值(V)、直流电(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数字6操作说明电表 | 条直线DC工作电压(V)、电流大小(A),检流;两位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 能量表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘性电阻功率表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 垂线DC功率(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 双曲线DC交流电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 骨康丸电流值(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 要用电表 | 不最低仿照式电表的对换AC5级,双曲线DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投影仪电流量(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 高清投影端电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影屏幕检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 传授示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检游戏装备 |
| 15021 | 大屏广告幕示波器 | 荧屏对角线不值为63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 孔隙率计 | 强度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 密度单位计 | 密度计算<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 气温计 | 游针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 风水罗盘 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒空气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆锥形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立米体组 | 铜,铁,铝,木板,不超过60立米mm | 套 | 72 | |
| 21003 | 具体措施和力试 器 | 长,短斜面,小车,小球6个,硬盒,毛巾被,布 | 套 | 96 | 核验检查辅助装备 |
| 21004 | 惯性力操作器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 滑动摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥型弹簧片组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德理的成语试 器 | 套 | 45 | 部检技能 | |
| 21008 | 阿基米德哲理举例说明借助试穿器 | 套 | 45 | 部检紫装 | |
| 21009 | 液滴压强与深层干系去尝试器 | 个 | 48 | 核验测试仪游戏装备 | |
| 21010 | 对接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:亚洲精品字幕_日韩精品久久久:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


