| 产品编号 | 荣誉称号 | 技术参数应用 | 單元 | 成本价 | 备注名称 |
| 00001 | 誊写投影屏幕器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 荧幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较真器 | 函数公式型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 铝制黑板 | 900mm×600mm,两面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 钻孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手动式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 检验测验装置 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式真空系统泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 多用气筒 | 脚踩式或携便式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油打气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 内直径不超过180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪盘表器具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 较高水准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 变小镜 | 移动式,有用吗通光外径不需小于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 干里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 高考地理千万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数字式式地形气候数千里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 那时喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗仪器 | 个 | 120 | |
| 02103 | 吃药器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明地漏(半圆或四方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘凝炼凝华管 | 密封垫式 | 个 | 18 | 机检测试图片、单位中标防具 |
| 03001 | 物理防御支撑架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座不支持架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多功用再试一次适配架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起伏台 | 起降界线不超过150mm,载量用(kg)不超过10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥四角 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 弯曲架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 某先生电 | 水平线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一期 | 台 | 288 | 申领测试方法紫装 |
| 04004 | 讨论式电源线 | 互转AC2V~12V,5A,每2V当,垂直DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄电板 | 16V,15Ah,瓦解免守护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压低压变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 蓄设备 | 供蓄手机电池笔记本充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 充电电池盒 | 可串串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 倍感圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 操作演示直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢皮尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布钢卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(转鼓测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 力学天枰 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 老师杆秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 铁托盘天枰 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 拖盘天枰 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子元器件电子分析天平 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单杠杆比率电子分析天平 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 扭簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 铝合金钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检准备 |
| 11022 | 金属材质槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检的装备 |
| 另附10g不锈钢槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 刷卡机停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检传奇装备 |
| 12003 | 电子厂停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 电子器材停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 节奏之中器 | 电子器件式或电脑式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 查检各种测试装配 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 核实測試装置 | |
| 13001 | 室温(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 高温(℃)计 | 液体0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 亲身演示环境温度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏室温(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双五金片的温度(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 基础体温计 | 液体,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 微电子正常体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线迅速正常体温验货分析仪仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 长形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 方形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检裝备 |
| 14003 | 条型盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长条形盒测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆桶测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆柱测力计 | 1N,测量范围值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平支配开关按钮测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检配备 |
| 14010 | 圆轮测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 操作演示测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双边测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作演示电表 | 垂线DC电阻(V)、直流电压(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 小数演示软件电表 | 条直线DC输出功率(V)、交流电(A),检流;几位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 能量补充表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘性热敏电阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 切线DC感应电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 垂直线DC电压降(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 舒经电压(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 经用电表 | 不达不到仿照式电表的交互AC5级,线条DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投屏电流值(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影机的电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影屏幕检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 授课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检武器 |
| 15021 | 大霸屏幕示波器 | 液晶屏对角线不少于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 高密度计 | 体积密度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 强度计 | 密度单位<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 对环境湿度的计 | 结构体指针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘风水 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒空气压力计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆锥形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 立米体组 | 铜,铁,铝,圆木,不小于等于60立方米理米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 工作方案和力试着器 | 长,短斜面,小车,小球两个,硬盒,浴巾,布 | 套 | 96 | 查检测验准备 |
| 21004 | 惯性力演试器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 振动计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 双螺旋弹簧片组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德依据试试看器 | 套 | 45 | 部检转备 | |
| 21008 | 阿基米德大道理还有其利用率成功器 | 套 | 45 | 部检配置 | |
| 21009 | 介质压强与的深度干系试用器 | 个 | 48 | 核查测试英文转备 | |
| 21010 | 接入器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:亚洲精品字幕_日韩精品久久久:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


