| 号码 | 物品光环 | 技术参数型号规格 | 单元测试卷 | 状况 | 备注栏 | |
| 一:电源线配电设备箱高斯模糊 | ||||||
| 1 | 塑壳触点开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相电电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电空气开关 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电漏电断路器 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 良好氛围开关按钮 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 直流电压(A)互传感器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 电气安装箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:照明系统与电开关部分 | ||||||
| 1 | 吊灯(巴帝亚) | 客厅灯21W圆悬架 (配绿色建筑灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节能环保灯 | 节水灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 光照灯 | T5合二为一化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 摸旋钮 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极按钮开关 | 86型 几位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 交流电源插口座 | 86型2*2*3火星 | 个 | 2 | ||
| 9 | 电插销座 | 86型1*3 16A金星和 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900系统*1位16A空调系统 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700类型*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118系列作品底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 空气开关(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 塑壳断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 低压断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电塑壳断路器 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(插座座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳配电设备箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:电力合理产品局部 | ||||||
| 1 | 泄电短路器 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 短路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 实战器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 有所帮助触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 击穿器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
| 8 | 情况下继家电 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热超负荷启动继电器开关 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 旋钮供电 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 金属线槽 | 4035 紫色二米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用的导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 快捷转换开关 | NP4-01BN/4紫色¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按纽启闭 | NP4-10BN/4环保¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停图标(菌菇头式图标控制开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)口蘑头直劲Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 转钮按钮打开(使用的按钮打开) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 启闭按钮启闭(并选择启闭) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 高低压配开关箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 旅程控制开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 滤波电容式感测器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式传红外感应器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电材料式感应器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 平均温度(℃)放肆器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 温(℃)传调节器器(热电阻功率) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电暖管 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 西门子程序控制器学习吃妻上瘾器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC下截线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 西门子直流伺服电机 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 触模屏 | 7寸触摸屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
| 31 | 无刷渐渐DC机电专业驱动下载器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
| 32 | 无刷切线DC机械设备 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
| 33 | 电位差器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
| 34 | 三相电交互AC异步电气自动化 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 35 | 相电压调换AC异步机电专业(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 36 | 步进电机控制安装伺服驱动器 | 驱动下载器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
| 37 | 伺服电机机电工程专业 | 汽车电器42BYG | 只 | 1 | ||
| 38 | 互转AC电机驱动器改小器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
| 39 | 交流AC伺服线束机电设备 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
| 40 | 硬线(普通电线) | BV 1.5mm2粉色 | 米 | 100 | ||
| 41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
| 42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3启齿 | 个 | 50 | ||
| 四:输水管线材轮廓线 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管异径三通 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管谈论(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC金属线槽 | 3分39*18*3.7m PVC 1.8米 | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管件 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 井内角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 中小企业三通管件 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 金属线槽异径纵贯槽细节接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC线管 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通接头 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯跨接 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式跨接 用户封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式限度弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式垂线左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式垂线右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌钢板电缆电缆套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 镀锌铁皮管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 迅速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 一侧管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 镀锌铁离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑车垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑着马垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 束线带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:来尝试工检具部分 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 过线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
| 4 | 零字螺母刀 | Φ5×150mm 中一个字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字小改锥 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 完成890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铝制品人字梯 | 1.5 m四级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢钢卷尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 电工维修刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 45°尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当活动扳手 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角板手 | 1.5-10mm 全部 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢带锯条 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 弹簧片不锈钢弯管器 | 时用PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC电线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正负极调理身体频率触点开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 层度尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 缩管器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 水钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 合金钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 防范眼罩 | 只 | 1 | |||
| 35 | 安装电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
| 七:的线条 | ||||||
| 1 | 拆卸的app平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工检具置物柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 查对架 | 套 | 1 | |||
| 4 | 拆御桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 5 | 网上桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:亚洲精品字幕_日韩精品久久久:修建电气工程师查核体系,修建电气工程师实训拆卸


