| 顺序号 | 货品装备 | 年纪参数 | 模块 | 数为 | 微信备注 | |
| 一:外接电源供电系统箱轮廓线 | ||||||
| 1 | 塑壳面板开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 相电压电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电万能断路器 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电空气开关 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 气息启闭 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 感应电流(A)互调节器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 电气安装箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:照明电器与启闭不规则 | ||||||
| 1 | LED吸顶灯(巴帝亚) | 吊灯21W圆汽车底盘 (配节电灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节水灯 | 高效灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 山林灯 | T5分离式化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 手触按钮开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极启闭 | 86型 2位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电原电源插座座 | 86型2*2*3天王星 | 个 | 2 | ||
| 9 | 电源开关插销座 | 86型1*3 16A天王星 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900类型*1位16A空调的 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700类型*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118款型底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 漏电断路器(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 短路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 真空断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电高压 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(插头线座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳变配电箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:组合件合理轮廓线 | ||||||
| 1 | 泄电空气开关 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 高压断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 打架器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 让触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 熔丝器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
| 8 | 之后继电子产品 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热超负荷继电 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 面板直流电源线 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 线管 | 4035 灰白色三米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 基础导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 按键旋转开关 | NP4-01BN/4小白¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按纽按钮 | NP4-10BN/4有机¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停图标(白蘑菇头式图标控制开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)鸡油菌头网套直径Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 按钮旋钮(选则旋钮) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 旋扭转换控制开关(备选转换控制开关) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 配电设备箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 旅程转换开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电容器式传红外感应器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式传调节器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电公司式传红外感应器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 摄氏度(℃)规范器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 热度(℃)感应器器(热电阻值) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电加散热片 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 三菱数控系统可编译程序规范器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC资源下载线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱PLC直流abb变频器 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 触摸式屏 | 7寸触控屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
| 31 | 无刷线路DC机电工程专业win7控制器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
| 32 | 无刷渐近线DC有限公司 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
| 33 | 电势器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
| 34 | 三相四线制交易AC异步机电专业 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 35 | 三相电互转AC异步机电专业(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 36 | 步进电机控制驱动程序器 | 动力器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
| 37 | 步进电机控制机械设备 | 机械设备42BYG | 只 | 1 | ||
| 38 | 变换AC系列伺服缩小许多器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
| 39 | 传递AC伺服线束建筑机电 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
| 40 | 硬线(护套线) | BV 1.5mm2白色的 | 米 | 100 | ||
| 41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
| 42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3启齿 | 个 | 50 | ||
| 四:地埋管材布局 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通接头 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管弯头价格 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管研讨(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC桥架 | 四分39*18*3.7m PVC 二米 | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通接头 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 槽里角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 中的三通管 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 金属线槽异径纵贯槽必有妖接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC线管 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通管件 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯线管 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式跨接 终端门店封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式程度较弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式维持左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式重直右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌管导电连接钢套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 镀锌钢管管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 魔鬼司令杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单向管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 热镀锌离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑术垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑单车垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 绑带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:体验工测量仪器线条 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 并线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
| 4 | 零字螺母刀 | Φ5×150mm 中一个字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺栓刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 实现目标890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 全铝人字梯 | 1.5 m三级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢钢卷尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 安装电工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 平角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当活动扳手 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角螺丝刀 | 1.5-10mm 一整套 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 扭簧不锈钢弯管器 | 用PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC电线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正负极才能购买到合适的传输速度转换开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 度尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 缩管器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 合金钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 麻花钻 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 防御眼罩 | 只 | 1 | |||
| 35 | 水电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
| 七:别处边缘 | ||||||
| 1 | 拆装工作app | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工工量具置物柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 调查核实架 | 套 | 1 | |||
| 4 | 卸下来桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 5 | 手提电脑台 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:🤡精品人妻午夜一区二区三区四区_久久久精品中文字幕麻豆发布:修建电气工程师查核体系,修建电气工程师实训拆卸


