| -MX63 机器设想(机器整机)模子(全套141件) | |||||||
| (一)罗纹拼接和螺旋运动传动装置 | |||||||
| 编码 | 名 称 |
单 位 |
数为 | 成本价 | 微信备注 | ||
| 1 | 通俗罗纹;粗牙、细牙两种<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全铝镁合金 | ||
| 2 | 圆形管罗纹、锥体形管罗纹、锥体形罗纹以下几种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝合金 | ||
| 3 | 链传动罗纹;方形、方形、锯齿形形三种类型〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝镁合金 | ||
| 4 | 联接联系三种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全全铝 | ||
| 5 | 双头螺柱、螺钉连接两种<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铪合金 | ||
| 6 | 测载荷板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝 | ||
| 7 | 胆识矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝合金 | ||
| 8 | 罗纹连结有时候实用振动防松3种 | 件 | 1 | 1008 | 全铝 | ||
| 9 | 罗纹对接有时候运行电脑防松四种 | 件 | 1 | 1008 | 全全铝 | ||
| 10 | 吊车吊钩的松螺栓螺母拼接 | 件 | 1 | 908 | 全铝质 | ||
| 11 | 1个紧螺柱接入支撑力和变形 | 件 | 1 | 672 | 全铝质 | ||
| 12 | 螺帽接触蒙受横纵重量量的减载取下这几种 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制品 | ||
| 13 | 旋合罗纹的变形表示<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全铝合金 | ||
| 14 | 不必与利用钢丝螺套的罗纹连接对照<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 15 | 滑动螺旋全体螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全铝镁合金 | ||
| 16 | 滑动螺旋连系螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全铪合金 | ||
| 17 | 旋转旋螺剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全全铝 | ||
| 18 | 雷韵起重机器 | 件 | 1 | 1244 | 全铝合金 | ||
| 19 | 内轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝镁合金 | ||
| 20 | 插管式外轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝 | ||
| 21 | 螺旋传动方式 四种:(1)差动螺旋机构(2)反向螺旋机构(3)螺旋机构构成(4)螺旋传动利用 | 件 | 1 | 3640 | 全铝 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 21624 | ||||
| -MX63 POS机想法(POS机主机)摸具 | |||||||
| (二)键、花键、无键对接和销对接 | |||||||
| 号 | 名 称 |
单 位 |
比率 | 平均价 | 提示 | ||
| 22 | 通俗平键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝制品 | ||
| 23 | 导向平键连接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全全铝 | ||
| 24 | 滑键连接两种<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝制品 | ||
| 25 | 半圆键连接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝制品 | ||
| 26 | 楔键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝 | ||
| 27 | 切向键联络<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全铝镁合金 | ||
| 28 | 花键连结 | 件 | 1 | 474 | 全铝 | ||
| 29 | 渐开线花键,按齿形满意 | 件 | 1 | 604 | 全铝镁合金 | ||
| 30 | 半圆花键拼接 | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 31 | 型面接入许多种 | 件 | 1 | 474 | 全铝 | ||
| 32 | 弹性环连系连接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 33 | 销连接用处三种<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 34 | 开尾圆锥销的利用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝合金 | ||
| 35 | 轴端键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝镁合金 | ||
| 36 | 键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全全铝 | ||
| 37 | 楔键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝 | ||
| 38 | 花键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝制品 | ||
| 39 | 键、销连接对照三种<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全铝质 | ||
| 算计 | 8802 | ||||||
| -MX63 仪器建议(仪器设备)模板 | |||||||
| (三)铆接、锡焊、胶接和过渡配合配合接连 | |||||||
| 序号 | 名 称 |
单 位 |
数为 | 成本 | 微信备注名 | ||
| 40 | 搭缝隙铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全铝质 | ||
| 41 | 单后盖板联接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全铪合金 | ||
| 42 | 双盖板对接缝铆接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全铝合金 | ||
| 43 | 经常使用的铆钉在铆接后的型式四种<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全全铝 | ||
| 44 | 电弧放电焊接件技术要求九种套 | 件 | 1 | 4200 | 全铝 | ||
| 45 | 胶接讨论典范型机关四种类<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全铝合金 | ||
| 46 | 曲轴夺合伙制做件 | 件 | 1 | 1400 | 全铪合金 | ||
| 47 | 轴、轴承齿轮的压合作连接及拆开时用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全全铝 | ||
| 48 | 单挡板挂接点焊讨论会 | 件 | 1 | 672 | 全铝质 | ||
| 49 | 连系蜗轮<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝合金 | ||
| 50 | 边盈联合压联合3件 | 件 | 1 | 2688 | 全铝合金 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 16008 | ||||
| -MX63 广州POS机指导思想(广州POS机一整台机器的)模貝 | |||||||
| (四)挤压传动链 | |||||||
| 编码查询 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 标价 | 备注栏 | ||
| 51 | 园柱平挤压轮转动 | 件 | 1 | 784 | 全铝制品 | ||
| 52 | 圆形槽振动轮传动齿轮 | 件 | 1 | 772 | 全全铝 | ||
| 53 | 锥体振动轮机械传动 | 件 | 1 | 812 | 全铝制品 | ||
| 54 | 滚动摩擦重压机 | 件 | 1 | 1276 | 全全铝 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 3644 | ||||
| -MX63 机指导思想(机机床)模貝 | |||||||
| (五)带传动 | |||||||
| 顺序号 | 名 称 |
单 位 |
金额 | 出厂价 | 备注栏 | ||
| 55 | 平带齿轮变速箱 | 件 | 1 | 772 | 全铝制品 | ||
| 56 | V带传动链 | 件 | 1 | 772 | 全铝质 | ||
| 57 | 同歩带转动 | 件 | 1 | 1090 | 全铝质 | ||
| 58 | 举例V带轮的机构七种 | 件 | 1 | 1412 | 全铝质 | ||
| 59 | 带的定期张紧滑道式取下 | 件 | 1 | 1020 | 全铝质 | ||
| 60 | 带的及时张紧摆架式拆装 | 件 | 1 | 1020 | 全铝合金 | ||
| 61 | 带的主动性张紧拆解 | 件 | 1 | 1020 | 全铝制品 | ||
| 62 | 张紧轮拆下 | 件 | 1 | 1020 | 全铝 | ||
| 算计 | 8126 | ||||||
| -MX63 产品构想(产品空机)模板 | |||||||
| (六)链传输 | |||||||
| 产品编号 | 名 称 |
单 位 |
总数 | 成本 | 自己的名字 | ||
| 63 | 双排套筒滚子链齿轮变速箱 | 件 | 1 | 768 | |||
| 64 | 单双排套筒滚子链传动齿轮 | 件 | 1 | 908 | |||
| 65 | 齿形链传送 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 66 | 油封的行政机关两类 | 件 | 1 | 1412 | |||
| 67 | 链传动系统不透亮摆查 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 68 | 链齿轮变速箱拒绝加重拆解 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 69 | 链齿轮变速箱的调理改善张紧拆装工作 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 算计 | 7280 | ||||||
| -MX63 器机总体目标(器机设备)模貝 | |||||||
| (七)齿轮传动 | |||||||
| 偏号 | 名 称 |
单 位 |
流通量 | 成本 | 备注栏 | ||
| 70 | 直齿柱体伞齿齿的支座反力摆查 | 件 | 1 | 572 | 全铝合金 | ||
| 71 | 斜传动齿轮的轮齿反力刨析 | 件 | 1 | 572 | 全铝镁合金 | ||
| 72 | 直齿圆锥形齿轮传动的轮齿支座反力解析 | 件 | 1 | 642 | 全铝制品 | ||
| 73 | 柱体齿轴榫轴 | 件 | 1 | 404 | 全铝镁合金 | ||
| 74 | 锥体齿圈轴 | 件 | 1 | 520 | 全铝 | ||
| 75 | 腹版式国家机关的柱体传动齿轮 | 件 | 1 | 336 | 全铝质 | ||
| 76 | 腹平板式工商登记的圆锥体伞齿轮 | 件 | 1 | 520 | 全铝 | ||
| 77 | 轮辐式机关事业单位的伞齿轮 | 件 | 1 | 404 | 全铝合金 | ||
| 78 | 組裝齿轴的机关事业单位 | 件 | 1 | 520 | 全铝 | ||
| 79 | 铝铁制板做的齿轴的折装机构 | 件 | 1 | 336 | 全铝镁合金 | ||
| 80 | 直齿圆柱体齿圈传动系统 | 件 | 1 | 754 | 全铝合金 | ||
| 81 | 斜齿圆柱体伞齿转动 | 件 | 1 | 818 | 全铝制品 | ||
| 82 | 轮齿齿条齿轮变速箱 | 件 | 1 | 818 | 全铝 | ||
| 83 | 直齿锥体蜗轮传送 | 件 | 1 | 800 | 全全铝 | ||
| 84 | 曲轮锥体蜗轮蜗杆传送 | 件 | 1 | 874 | 全铝合金 | ||
| 85 | 内啮合直齿柱体伞齿轮传输 | 件 | 1 | 784 | 全铝 | ||
| 86 | 斜齿轮传动法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全铝镁合金 | ||
| 87 | 锥齿轴法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全铝合金 | ||
| 88 | 带加强肋的腹水平式圆锥体蜗轮蜗杆 | 件 | 1 | 532 | 全铝合金 | ||
| 89 | 曲面渐开线的带来 | 件 | 1 | 940 | 全铝 | ||
| 算计 | 13432 | ||||||
| -MX63 器机总体目标(器机主机)摸具 | |||||||
| (八)蜗杆链传动 | |||||||
| 编码 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 销售价 | 微信备注 | ||
| 90 | 圆形蜗杆齿轮变速箱 | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 91 | 圆弧面蜗杆传送 | 件 | 1 | 1142 | 全全铝 | ||
| 92 | 蜗杆齿轮变速箱的承受摆查 | 件 | 1 | 874 | 全铝 | ||
| 93 | 加蒸发器片和电扇的蜗杆链传动 | 件 | 1 | 1848 | 全铪合金 | ||
| 94 | 装常备循环冷动却压缩空气管的蜗杆齿轮变速箱 | 件 | 1 | 2218 | 全铝质 | ||
| 95 | 蜗杆的机关单位世界形势五种 | 件 | 1 | 784 | 全铝合金 | ||
| 96 | 伞齿轮的行政单位世界形势几种 | 件 | 1 | 1580 | 全铝制品 | ||
| 算计 | 9320 | ||||||
| -MX63 服务器构想(服务器整个机械)摸具 | |||||||
| (九)滚动条联轴器 | |||||||
| 标码 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 销售价 | 微信备注 | ||
| 97 | 对开启式划屏滑动轴承 | 件 | 1 | 908 | 全铝制品 | ||
| 98 | 每名态势滚动条轴承套 | 件 | 1 | 572 | 全铝质 | ||
| 99 | 带外锥面轴套的轴套 | 件 | 1 | 672 | 全铝 | ||
| 100 | 带内锥面轴套的联轴器 | 件 | 1 | 672 | 全铝质 | ||
| 101 | 多油楔滚柱轴承 | 件 | 1 | 672 | 全铝镁合金 | ||
| 102 | 扇形块可倾轴瓦滚柱轴承 | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 103 | 经常使用轴瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全铝 | ||
| 算计 | 4704 | ||||||
| -MX63 电脑人个人规划(电脑人服务器)模具 | |||||||
| (十)运动滚动轴承 | |||||||
| 顺序号 | 名 称 |
单 位 |
流通量 | 标价 | 备注名称 | ||
| 104 | 转动轴承10大范例<什物镀铬剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全铪合金 | ||
| 105 | 转动轴承直径宽度系列<6个轴承镀铬> | 件 | 1 | 1076 | 全铪合金 | ||
| 106 | 圆柱直齿轮轴承支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝镁合金 | ||
| 107 | 圆柱斜齿轮轴承支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝制品 | ||
| 108 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝 | ||
| 109 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝合金 | ||
| 110 | 蜗杆轴支承机关<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全铝质 | ||
| 111 | 蜗杆轴支承机关<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铪合金 | ||
| 112 | 人字齿轮轴支承机关<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铪合金 | ||
| 113 | 曲型密封拆卸<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全铝镁合金 | ||
| 114 | 轴承的预紧拆卸<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全全铝 | ||
| 算计 | 20472 | ||||||
| -MX63 机械思路(机械组装机)模板 | |||||||
| (十一月)连轴器和聚散器 | |||||||
| 代号 | 名 称 |
单 位 |
个数 | 出厂价 | 自己的名字 | ||
| 115 | 凸缘联轴器<局部环对中> | 件 | 1 | 772 | 全全铝 | ||
| 116 | 凸缘联轴器<凸槽对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝 | ||
| 117 | 十字滑块轴套 | 件 | 1 | 772 | 全全铝 | ||
| 118 | 滑块连轴器 | 件 | 1 | 772 | 全铝 | ||
| 119 | 十字轴式万向联轴器<从对式> | 件 | 1 | 800 | 全铝合金 | ||
| 120 | 双方向梅花联轴器 | 件 | 1 | 810 | 全全铝 | ||
| 121 | 齿式膜片联轴器 | 件 | 1 | 908 | 全铝质 | ||
| 122 | 活力套柱销膜片联轴器 | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 123 | 星形韧性连轴器 | 件 | 1 | 800 | 全全铝 | ||
| 124 | 延展能力柱销轴承座 | 件 | 1 | 828 | 全铝制品 | ||
| 125 | 桂花形刚性梅花联轴器 | 件 | 1 | 784 | 全全铝 | ||
| 126 | 牙嵌聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全铝镁合金 | ||
| 127 | 单盘滑动摩擦聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全铝镁合金 | ||
| 128 | 多盘振动聚散器 | 件 | 1 | 1076 | 全铪合金 | ||
| 129 | 滚球恬静聚散器 | 件 | 1 | 940 | 全铝制品 | ||
| 130 | 滚柱式定向培养聚散器 | 件 | 1 | 810 | 全全铝 | ||
| 131 | 闸块式离心法聚散器 | 件 | 1 | 1146 | 全铝镁合金 | ||
| 132 | 离心力丸壳式聚散器 | 件 | 1 | 1210 | 全铝镁合金 | ||
| 算计 | 15710 | 全铝合金 | |||||
| -MX63 机械设备个人规划(机械设备组装机)模板 | |||||||
| (12)轴 | |||||||
| 代码 | 名 称 |
单 位 |
数额 | 标价 | 备注栏 | ||
| 133 | 轴的机关设想进程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全铝镁合金 | ||
| 134 | 典范型轴类整机 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全铝质 | ||
| 135 | 轴的机关与拆卸<轴向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全铝制品 | ||
| 136 | 套筒、圆螺母、紧定螺钉、<轴向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全铝合金 | ||
| 137 | 气弹簧挡圈、圆锥形、拧紧挡圈〈心轴手机定位之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝质 | ||
| 138 | 花键周向定位功能功能〈周向定位功能功能中的一个〉 | 件 | 1 | 940 | 全全铝 | ||
| 139 | 间隙配合、键、螺母等〈周向位置定位之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝制品 | ||
| 140 | 周向地位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全铝制品 | ||
| 141 | 习惯性食用气弹簧的其实案例8种 | 件 | 1 | 1960 | 全铝 | ||
| 算计 | 12946 | ||||||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:♌精品人妻午夜一区二区三区四区_久久久精品中文字幕麻豆发布:机器设想模子,机器整机模子,铝合金机器模子


